Владельцам
Сервис и ремонт Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX - это компактный кроссовер, выпускаемый японской компанией Mitsubishi Motors с 2010 года. ASX пользуется огромной популярностью благодаря своей универсальности и комфорту. Однако, как и любой автомобиль, Mitsubishi ASX нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте, чтобы поддерживать его в надежной и исправной работе.
Сервисное обслуживание является важной частью поддержания надежной работы автомобиля. Оно включает в себя регулярную проверку и замену необходимых деталей и жидкостей, а также выполнение других процедур по техническому обслуживанию. Стандартные процедуры сервисного обслуживания Mitsubishi ASX включают следующие пункты:
1. Замена моторного масла и фильтра. Регулярная замена моторного масла и фильтра помогает поддерживать оптимальную работу двигателя и снижает износ его деталей. Рекомендуется менять масло и фильтр каждые 10 000-15 000 километров или каждые 6 месяцев.
2. Проверка и замена фильтра воздуха. Фильтр воздуха помогает предотвратить поступление пыли и грязи в двигатель. Его рекомендуется менять каждые 20 000-25 000 километров или каждый год.
3. Проверка и замена топливного фильтра. Чистый топливный фильтр необходим для предотвращения попадания грязи и посторонних частиц в систему питания двигателя. Рекомендуется менять фильтр каждые 40 000-50 000 километров или каждые два года.
4. Проверка и замена фильтра салона. Фильтр салона очищает воздух, поступающий внутрь салона автомобиля и предотвращает попадание пыли и аллергенов. Рекомендуется менять фильтр салона каждые 15 000-20 000 километров или каждый год.
5. Проверка и замена тормозной жидкости. Тормозная жидкость подвержена окислению и загрязнению, поэтому ее рекомендуется менять каждые 30 000-40 000 километров или каждые два года.
6. Проверка и замена охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость отвечает за поддержание оптимальной температуры двигателя. Ее рекомендуется менять каждые 60 000-80 000 километров или каждые три года.
Преимущества сервисного центра Борисхоф:
- 30 лет на автомобильном рынке
- Более 1 500 сотрудников
- Более 7 000 обслуженных Mitsubishi
- Более 6 000 довольных клиентов
- Конкурентные цены
- Удобное время работы с 9:00 до 21:00
Регламент ТО Mitsubishi ASX
| Список работ | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 
| 3000 км | 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | 135000 км | 150000 км | |
| Ремни приводов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Крышка распределителя и ротор | ✓ | ✓ | |||||||||
| Высоковольтные провода | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Шланги и патрубки двигателя, уровень ГУР | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Ремень привода ГРМ и балансирных валов | ✓ | ||||||||||
| Свечи зажигания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Охлаждающая жидкость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Воздушный фильтр | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Электролит АКБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Топливный фильтр (наружный) | ✓ | ✓ | |||||||||
| Топливный фильтр (в баке) | ✓ | ||||||||||
| Пусковые свечи накаливания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Детали подвески (включая пыльники) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Смазка шарниров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Пыльники ШРУСов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Шарниры и пыльники рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Масло КПП (MT/AT/CVT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Масло в раздаточной коробке (4WD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Масло в дифференциалах (4WD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Герметичность системы выпуска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Рычаг стояночного тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Воздушный фильтр системы вентиляции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Сход - развал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Проверка колес и шин, давление и износ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Подшипники передних ступиц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Герметичность шлангов тормозной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Герметичность топливной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Инспекционный осмотр кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Проверка дымности отработавших газов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Дверные замки, петли, фиксаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Осветительные приборы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 

