ПОИСК
Владельцам
Сервис и ремонт Mitsubishi Outlander

Обслуживание и сервис Mitsubishi Outlander - это необходимость для длительной и надежной эксплуатации вашего автомобиля. Наш автосервис Mitsubishi Borishof предлагает полный спектр услуг по обслуживанию Mitsubishi Outlander. Наши квалифицированные механики используют только оригинальные запчасти и оборудование для обслуживания Mitsubishi Outlander. У нас вы можете записаться на техническое обслуживание, замену масла, диагностику и ремонт вашего автомобиля. Мы также предлагаем гарантию на все наши работы и конкурентные цены. Запишитесь на обслуживание Mitsubishi Outlander сегодня и дайте вашему автомобилю длительную и надежную эксплуатацию.
Регламент ТО Mitsubishi Outlander
Список работ | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
3000 км | 15000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | 135000 км | 150000 км | |
Ремни приводов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Крышка распределителя и ротор | ✓ | ✓ | |||||||||
Высоковольтные провода | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Шланги и патрубки двигателя, уровень ГУР | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ремень привода ГРМ и балансирных валов | ✓ | ||||||||||
Свечи зажигания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Охлаждающая жидкость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Воздушный фильтр | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Электролит АКБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Топливный фильтр (наружный) | ✓ | ✓ | |||||||||
Топливный фильтр (в баке) | ✓ | ||||||||||
Пусковые свечи накаливания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Детали подвески (включая пыльники) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Смазка шарниров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Пыльники ШРУСов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Шарниры и пыльники рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Масло КПП (MT/AT/CVT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Масло в раздаточной коробке (4WD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Масло в дифференциалах (4WD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Герметичность системы выпуска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рычаг стояночного тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Воздушный фильтр системы вентиляции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Сход - развал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Проверка колес и шин, давление и износ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подшипники передних ступиц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Герметичность шлангов тормозной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Герметичность топливной системы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Инспекционный осмотр кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Проверка дымности отработавших газов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дверные замки, петли, фиксаторы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Осветительные приборы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цены на обслуживание Митсубиси Аутлендер
Модель автомобиля | Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Пробег, км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
Outlander 2л, 2WD | 1 линейка запчастей | от 18380 руб. | от 25884 руб. | от 23510 руб. | от 27234 руб. | от 39480 руб. | от 54678 руб. | от 18380 руб. | от 27754 руб. | от 23510 руб. | от 84265 руб. |
Outlander 2л, 2WD | 2 линейка запчастей | от 12794 руб. | от 18826 руб. | от 15547 руб. | от 20176 руб. | от 27664 руб. | от 45243 руб. | от 12794 руб. | от 20696 руб. | от 15547 руб. | от 59071 руб. |
Outlander 2л, 4WD | 1 линейка запчастей | от 18829 руб. | от 26333 руб. | от 23959 руб. | от 27683 руб. | от 42159 руб. | от 55127 руб. | от 18829 руб. | от 27683 руб. | от 23959 руб. | от 87423 руб. |
Outlander 2л, 4WD | 2 линейка запчастей | от 13244 руб. | от 19276 руб. | от 15997 руб. | от 20626 руб. | от 30343 руб. | от 45693 руб. | от 13244 руб. | от 20626 руб. | от 15997 руб. | от 62230 руб. |